Österreich
Angriff
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
2 | Ines Mayer | AUT | Angriff |
6 | Janine Brunner | AUT | Angriff |
10 | Marlene Hieslmair | AUT | Angriff |
11 | Teresa Spadinger | AUT | Angriff |
16 | Carina Steindl | AUT | Angriff |
Abwehr
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
4 | Jana Pinsker | AUT | Abwehr |
5 | Karin Kempinger | AUT | Abwehr |
9 | Katharina Lackinger | AUT | Abwehr |
Coaching Staff
Co-Trainer
Markus Fels
Betreuer
Stefan Aigner
Trainer
Christian Zöttl
Team Manager
Michael Reisenberger
Physio Therapeut
Carola Hlucil
Physio Therapeut