Polen
Abwehr
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
4 | Karina Mierzyńska-Grys | POL | Abwehr |
6 | Wioleta Franczyk | POL | Abwehr |
10 | Kinga Guszcza | POL | Abwehr |
Allround
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
1 | Elżbieta Łojas | POL | Allround |
2 | Nadia Siedlecka | POL | Allround |
3 | Klaudia Nagler-Skroban | POL | Allround |
5 | Agata Józefowicz | POL | Allround |
8 | Marika Chilicka | POL | Allround |
Coaching Staff
Co-Trainer
Lina Schmidt
Trainer
Mario Schmidt
Team Manager
Robert Szczerbaniuk
Delegation