Serbien
Angriff
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
3 | Milica Loncar | SRB | Angriff |
5 | Jelena Kokolj | SRB | Angriff |
6 | Kassandra Hagen | SRB | Angriff |
10 | Lara Vukovic | SRB | Angriff |
Abwehr
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
1 | Milica Stakic | SRB | Abwehr |
2 | Dunja Tatic | SRB | Abwehr |
4 | Bojana Katic | SRB | Abwehr |
7 | Milica Vujovic | SRB | Abwehr |
8 | Tijana Olvic | SRB | Abwehr |
9 | Ksenija Peric | SRB | Abwehr |
Coaching Staff
Co-Trainer
Edi Hagen
Trainer
Ivan Milenkovic
Team Manager