Argentinien
Angriff
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
1 | Giuliana Raggio | ARG | Angriff |
2 | Noeli Gallina | ARG | Angriff |
4 | Mora Lucía Veliz | ARG | Angriff |
6 | María José Bengochea | ARG | Angriff |
10 | Natalia Dominioni | ARG | Angriff |
Abwehr
# | Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|---|
3 | Dana Micaela Figuerola Wolfsteller | ARG | Abwehr |
5 | Taiu Rocio Crespi Campora | ARG | Abwehr |
8 | Agustina Lorenzo Koch | ARG | Abwehr |
9 | Regina Montesano | ARG | Abwehr |
Coaching Staff
Co-Trainer
Romeo Dominioni
Trainer